top of page

Asociación Nacional de Establecimientos TIF, A.C.
Patrocinadores
ANETIF es el punto de encuentro de experiencias empresariales, donde compartir conocimientos e inquietudes, conocer casos de éxito y aprender de los mejores nos hace ser más fuertes como industria.

Beneficios
Compradores y vendedores verán tu marca: sitios de internet, boletines impresos y digitales, Cumbre de la Industria Alimentaria TIF, Asamblea Anual, Sesiones de Consejo Directivo entre otros.
Beneficios | Patrocinio Comercial | Patrocinio Ejecutivo |
---|---|---|
Asistencia de una persona a un modulo del Diplomado en Negociación Estratégica para la Industria de la Carne | ✔ | ✔ |
Envío de información a los 176 egresados de las 5 generaciones anteriores del Diplomado en CyT de la Carne | ✔ | ✔ |
Presentación de 15 minutos en modulo sugerido del Diplomado en CyT de la Carne | ✔ | ✔ |
Presencia de marca en los 6 módulos del Diplomado en Ciencia y Tecnología de la Carne (Presentaciones y banners) | ✔ | ✔ |
Presencia de marca en materiales de cursos de capacitación (mas de 2,800 impresos y mas de 5,000 digitales) | ✔ | ✔ |
Stand llave en mano en exposición comercial de la Cumbre TIF | ✔ | ✔ |
Presencia de marca en recinto, pantallas, materiales, coctel de bienvenida de la Cumbre TIF | ✔ | |
Presencia de marca en sitio de internet de la Cumbre TIF (mas de 1,000 visitas en mensuales) | ✔ | ✔ |
Presencia de marca en Asamblea Anual (Logos en materiales impresos y digitales) | ✔ | ✔ |
Presencia de dos personas en Asamblea Anual con alrededor de 100 empresarios | ✔ | ✔ |
Presentación de 15 minutos en una de las sesiones de consejo directivo | ✔ | ✔ |
Entrega de materiales promocionales del patrocinador en sesiones de consejo | ✔ | ✔ |
Presencia de marca en sesiones de consejo directivo. (Logo en materiales impresos y digitales) | ✔ | |
Presencia comercial en sesiones de consejo directivo con alrededor de 70 empresarios. (Acceso a dos personas) | ✔ | |
Presencia de marca en mas de 10 correos semanales a mas de 4,000 contactos. | ✔ | |
Presencia de marca en sitio de internet, mas de 4,500 visitas mensuales. (www.anetif.org) | ✔ |

bottom of page